Duathlon Betschdorf 15.04.2018

Une toute petite semaine de délai entre les 2 duathlons organisés en Alsace, toujours sous un splendide soleil qui a bien fait sué nos athlètes. Enorme participation de nos Wantzenauviens avec 39 athlètes engagés sur les différents formats de course de ce duathlon de Betschdorf, organisé par le Naveco, support du championnat du Grand Est de duathlon pour le format L.

 

COURSE S : 4.3/18/2.9 Km

14 participants pour cette course et 2 podiums sur le seconde marche pour Aline et Christophe chez les vétérans, les 2 finissant également premiers H et F du club …. bravo!! Mention spéciale à Matis, notre cadet du club qui finit 5ème pour sa 1ère course, aux familles SENGEL et WINTER dont tous les membres ont participé à la course, et à Olivier HIESSLER qui réalise le meilleur temps vélo du club!!

CAP1 Vélo 1 CAP2 Total
9 BOISSENIN Christophe 13:54 29:35 10:49 55:34
11 HIESSLER Olivier 14:52 28:41 11:17 55:56
31 PALANGA Olivier 14:57 31:45 11:49 1h00:02
42 GABEL Olivier 18:07 29:56 14:04 1h02:52
51 DURINGER Alain 18:27 31:47 13:57 1h05:53
58 SENGEL Julien 17:14 34:08 13:31 1h07:18
60 ROSER Alain 20:10 31:09 15:43 1h08:23
61 BILLER GOEFFERS Matis  17:31 37:21 13:12 1h09:01
62 WINTER Lionel  17:56 36:02 13:24 1h09:19
65 DOLISY Aline  18:57 35:30 14:29 1h10:36
71 MAZZILLI Laure  19:07 36:50 15:01 1h12:47
83 MAS Laetitia  19:33 38:56 15:12 1h16:39
90 WINTER Nathalie  22:00 40:13 17:55 1h22:30

DNF             STROH Patrick

 

COURSE XS : 2.4/12/1.2 Km

Bravo à nos 2 minimes engagés sur cette course!! Emma finit 2ème au scratch féminin et 1ère minime faute de concurrence.

CAP1 Vélo 1 CAP2 Total
 15  SIEGEL Emma  9:38 25:50  5:18 41:38 
 17 MENIS Quentin  9:38 28:01 4:56  43:20

DNS             FISCHBACH Lucas

 

COURSE 6-9 : 0.25/1,2/0.25 Km

Bravo à tous nos jeunes qui ont fait la course avec plaisir, une première pour certains!!

Podium 3ème place en MP pour Youri!!

CAP1 Vélo 1 CAP2 Total
8 SENGEL Romain 00:56 03:32 01:04 06:22
11 FOURNIER Clément 00:54 03:35 01:12 06:45
15 MARTIN Flora 01:06 03:36 01:17 07:03
19 FRANTZ Achille 01:07 04:21 01:13 07:46
21 LORENTZ Romain 01:05 04:24 01:14 07:58
22 WINTER Lou Anne 01:07 04:22 01:21 07:58
25 IVANITSKI Youri 01:06 04:24 01:23 08:11
28 MERCKEL Juan 01:08 04:37 01:24 08:44

 

COURSE 10-13 : 1.2/4.5/0.5 Km

CAP1 Vélo 1 CAP2 Total
20 IVANITSKI Aliocha 03:40 11:36 02:25 18:28
25 TORNOW Léopold 04:06 11:32 02:43 19:17
30 MARTIN Johan 04:44 11:30 02:34 19:45
34 BARTHELME Edgar 04:05 12:26 02:36 20:03
39 LAMBERT Yanis 04:05 12:52 02:34 20:26
42 CHARLES Thalia 04:28 12:47 02:48 20:52
48 WINTER Léo Paul 04:00 14:24 02:28 21:42
49 LORENTZ Lucas 04:03 14:17 02:28 21:49
53 MAZZILLI Elliot 04:21 14:13 03:09 22:45
55 TORNOW Poppee 04:44 14:02 03:10 22:50
56 ZIMMERMANN Blanche 04:54 13:27 03:37 23:00
57 MERKEL Clara 04:00 15:08 02:57 23:01
58 ZETER Guillaume 04:07 13:31 04:04 23:05
60 SCHANN Valentine 04:33 15:23 02:49 23:45

Bravo à leur coach Mélissa, la nouvelle championne régionale de duathlon!

COURSE L OPEN CHAMPIONNAT REGIONAL GRAND EST : 10/58/7.5 Km

Bravo à Adrien seul Wantzenauvien qui a relevé le défi du long, dans sa logique de la préparation pour l’IM de Nice!!

CAP1 Vélo 1 CAP2 Total
25/69 IMHOFF Adrien 37:24:00 1h32:17 32:32:00 2h43:28

Tous les résultats

https://www.sporkrono.fr/resultats-duathlon-betschdorf-2018/

 

Lien Permanent pour cet article : http://www.triathlon-wantzenau.org/2018/04/duathlon-betschdorf-15-04-2018/

1 Commentaire

    • Adrien sur 17 avril 2018 à 21:15

    Merci Audrey pour le super recap comme d’habitude !!

Les commentaires sont désactivés.