Le club s’est déplacé en nombre pour participer à tous les formats de courses proposés par le Trimoval. Les parcours bien sympas nous ont fait visiter Still et ses vignes sous un ciel clément.
La journée a commencé avec le contre la montre par équipe (CLM) qui consistait tout comme le format S en un enchainement de trois courses à pied de 2,5 km entrecoupées de deux fois 10 km à vélo. Une équipe de la Wantzenau a pu apprécier de courir et de rouler en « formation » de trois.
Contre la montre par équipe, sur 37 partants : 2,5 km CAP, 10km vélo, 2,5 km CAP, 10km vélo, 2,5 km CAP
Pl. | Nom-prénom | CAP1 | Vélo 1 | CAP 2 | Vélo 2 | CAP 3 | Temps | Par cat. |
28 | TORNOW LAURENT, MARTIN DAVID, MARTIN MARIE | 12:40 | 23:55 | 14:27 | 24:43:00 | 12:49 | 01:28:38 | 6° Mixte |
Puis ce sont les plus jeunes (Kids 1 : mini poussins et poussins) qui se sont élancés, suivis des Kids 2 (pupilles et benjamins), les minimes ont disputé le XS
Kids 1, sur 59 partants: 300 m CAP / 1,5 km vélo / 300 m CAP
Pl. | Nom-prénom | CAP1 | Vélo 1 | CAP 2 | Temps | Par cat. |
1 | FOURNIER CLEMENT | 0:02:18 (1) | 0:04:24 (1) | 0:01:31 (7,-6) | 08:14 | 1° Po-M |
12 | ✱MARTIN FLORA | 0:03:04 (32) | 0:05:01 (9,+23) | 0:01:34 (11,+3) | 09:40 | 5° Po-F |
30 | BILLER ALEXIS | 0:03:25 (47) | 0:05:58 (26,+21) | 0:01:47 (35,-5) | 11:12 | 4° MP-M |
45 | ✱HENIN MAHINA | 0:03:10 (37) | 0:07:18 (46,-9) | 0:02:02 (49,-3) | 12:31 | 16° Po-F |
Kids 2, sur 116 partants: 750 m CAP / 5 km vélo / 750 m CAP
Pl. | Nom-prénom | CAP1 | Vélo 1 | CAP 2 | Temps | Par cat. |
16 | FAVRE THOMAS | 0:03:17 (26) | 0:11:06 (28,-2) | 0:02:14 (4,+21) | 16:38 | 11° B-M |
17 | BERTHELME EDGAR | 0:03:28 (37) | 0:10:49 (16,+21) | 0:02:24 (14,+8) | 16:41 | 4° Pu-M |
29 | TORNOW LEOPOLD | 0:03:34 (49) | 0:10:53 (19,+30) | 0:02:45 (69,-43) | 17:13 | 8° Pu-M |
32 | ✱CHARLES THALIA | 0:03:32 (45) | 0:11:20 (29,+16) | 0:02:38 (54,-22) | 17:31 | 7° B-F |
40 | MARTIN JOHAN | 0:03:58 (93) | 0:11:25 (30,+63) | 0:02:35 (46,-3) | 17:59 | 12° Pu-M |
42 | SENGEL ROMAIN | 0:03:37 (56) | 0:11:58 (47,+9) | 0:02:30 (31,+15) | 18:06 | 14° Pu-M |
69 | ✱SCHANN VALENTINE | 0:03:49 (78) | 0:12:49 (67,+11) | 0:02:50 (81,-10) | 19:29 | 9° Pu-F |
70 | ✱GALL LILOU | 0:03:51 (82) | 0:12:49 (68,+14) | 0:02:50 (79,-7) | 19:31 | 16° B-F |
87 | JUNG MATHIS | 0:03:39 (61) | 0:13:59 (88,-27) | 0:02:49 (78,+6) | 20:29 | 30° Pu-M |
105 | ✱FAVRE MATHILDE | 0:04:05 (105) | 0:15:58 (105) | 0:02:59 (94,+13) | 23:03 | 19° Pu-F |
Format XS, sur 71 partants : 2,5 km CAP, 10km vélo, 2,5 km CAP
Pl. | Nom-prénom | CAP1 | Vélo 1 | CAP 2 | Temps | Par cat. |
14 | FISCHBACH LUCAS | 0:09:50 (18) | 0:21:42 (17,+1) | 0:10:10 (15,+2) | 41:42:00 | 8° M-M |
35 | FARNER MARC | 0:10:31 (33) | 0:24:23 (40,-7) | 0:10:43 (25,+13) | 45:38:00 | 16° M-M |
41 | ✱SIEGEL EMMA | 0:10:52 (40) | 0:24:23 (39,+1) | 0:12:15 (50,-10) | 47:31:00 | 3° M-F |
58 | MENIS QUENTIN | 0:11:57 (56) | 0:28:24 (58,-2) | 0:13:31 (60,-2) | 53:53:00 | 22° M-M |
Et la journée s’est terminée avec le S :
Format S sur 135 partants (131 finishers): 2,5 km CAP, 10km vélo, 2,5 km CAP, 10km vélo, 2,5 km CAP
Pl. | Nom-prénom | CAP1 | Vélo 1 | CAP 2 | Vélo 2 | CAP 3 | Temps | Par cat. |
110 | WINTER LIONEL | 0:12:21 (114) | 0:25:28 (115,-1) | 0:13:11 (98,+18) | 0:26:20 (113,-3) | 0:11:29 (92,+20) | 01:28:52 | 11° V2-M |
111 | ✱DOLISY ALINE | 0:12:05 (108) | 0:25:20 (112,-4) | 0:13:39 (107,+7) | 0:25:47 (109,+3) | 0:12:10 (102,+9) | 01:29:02 | 1° V2-F |
117 | FAVRE CEDRIC | 0:12:10 (110) | 0:25:09 (109,+1) | 0:14:20 (119,-8) | 0:27:46 (118,-2) | 0:13:34 (123,-7) | 01:33:02 | 13° V2-M |
119 | BILLER GOEFFERS MATIS | 0:10:27 (64) | 0:26:11 (119,-55) | 0:14:49 (122,-16) | 0:30:25 (128,-13) | 0:11:27 (91,+30) | 01:33:21 | 6° C-M |
130 | ✱WINTER NATHALIE | 0:14:52 (134) | 0:31:36 (133,+1) | 0:16:30 (131,+2) | 0:32:19 (131) | 0:14:53 (128,+2) | 01:50:11 | 6° V2-F |
Bravo à tous pour votre participation et félicitations particulières à Clément, Emma et Aline pour leur podium !!

Et un immense merci à notre coach Antoine qui a mobilisé les jeunes avec succès, ainsi qu’à nos arbitres !!
1 Commentaire
et merci à nos photographes et rédacteurs en chef!