Natureman 6-7.10.2018

Ils étaient 10 de nos triathlètes à s’être déplacés dans le Verdon pour ce magnifique Natureman. Les plus chanceux furent ceux du M profitant d’un temps splendide le samedi. Changement de décor le dimanche, on connaitra des conditions épiques pour cette édition 2018 et l’organisateur a prévenu les athlètes d’un changement du parcours vélo en remplaçant la  boucle de 90 kms avec 1.950 m de D+  par 2 boucles de 25 kms avec 900 m de D+.

Course L : 2-90 (avec initialement 2000D+) -19.5 km

 

SWIM BIKE RUN Total Classement
466 SCHIFF Martial 45min30 1h56:13 1h51:00 4h39:02 79ème V2M
623 STROH Patrick 37min34 1h58:40 2h06:59 4h52:22 25ème V4M
628 WALTZ Lydia 39min14 2h05:17 2h01:43 4h52:35 10ème S4F
875 WINTER Lionel 52min15 2h15:38 2h04:40 5h21:03 154ème V2M
882/994 DOLISY Aline 41min51 2h14:23 2h18:42 5h23:11 19ème V2F

Course M : 1.2-48-9.4 Km

SWIM BIKE RUN Total Classement
213 PALANGA Olivier 31min20 1h49:09 44min52 3h10:34 29ème V1M
239 SENGEL Julien 26min45 1h47:48 53min21 3h13:26 33ème V1M
492 FISCHER Paul 30min48 2h04:00 1h01:12 3h41:40 1er V6M
14 FISCHBACH Stéphane et Caroline 25min55 1h52:45 50min35 3h12:49 14ème MIX

Stéphane

Bravo à tous nos finishers!!

Tous les résultats

https://natureman-var.fr/

Lien Permanent pour cet article : https://www.triathlon-wantzenau.org/2018/10/natureman-6-7-10-2018/