
David H 
Alain S
Pour cette 5e édition du Greenman à Gambsheim, pas moins de 19 triathlètes de notre club se sont alignés sur les grilles de départ des triathlons formules S, M et Greenkids ! Ce Greenman 2021, organisé par nos amis de Strasbourg Europe Triathlon, était une édition renouvelée avec un parcours inversé, et qui a bien plu.
Et il fallait du courage pour se plonger le matin dans une eau à la fraicheur automnale (17°C), ou pour affronter la pluie sur le M l’après-midi. Certains « mordus » avaient même fait le choix de faire les 2 courses : Mention spéciale aux « challengers » Alain S et David H qui ont fait le doublé S+M en individuel et à Félicia et David V qui ont fait le S individuel + le M en relais.
Bravo à Léopold et à Titouan qui ont aussi bravé l’eau froide, et sans combinaison, sur le Greenkids!
Les résultats sont là, avec plein de 1er par catégorie! bravo à tous !
| Greenkids (12/15 ans) | |||||
| Class. | Temps | Nom | Dossard | Categ. | Class./Cat |
| 16 | 00:30:08 | TORNOW Léopold | 2030 | BE M | 5 |
| 28 | 00:36:04 | COSSARD Titouan | 2032 | MI M | 14 |

Christine et Léopold 
Les jeunes courageux au départ
| S individuel | |||||
| Class. | Temps | Nom | Dossard | Categ. | Class./Cat |
| 7 | 01:05:14 | SIEGEL Alain | 1128 | V2 M | 1 |
| 8 | 01:05:34 | LEFEBVRE Gregory | 1059 | V3 M | 1 |
| 15 | 01:09:45 | RONDENAY Thomas | 1019 | V1 M | 1 |
| 23 | 01:13:28 | VOLTZENLOGEL David | 1034 | V2 M | 5 |
| 41 | 01:17:57 | BATOT Steeve | 1105 | S4 M | 6 |
| 53 | 01:19:52 | JUND Benoit | 1087 | V4 M | 3 |
| 55 | 01:20:20 | HUCK David | 1127 | V2 M | 10 |
| 68 | 01:25:42 | BRESSON DA COSTA Elise | 1025 | S4 F | 2 |
| 74 | 01:27:22 | SIMONINI Félicia | 1018 | V3 F | 1 |
| 93 | 01:33:33 | KAPPLER Christine | 1027 | V6 F | 1 |
| 111 | 01:45:26 | ADAMSON Brian | 1058 | V3 M | 10 |
| 114 | 01:48:44 | GRAUFFEL Sebastien | 1029 | S4 M | 18 |
| M individuel | |||||
| Class. | Temps | Nom | Dossard | Categ. | Class./Cat |
| 8 | 01:58:08 | SIEGEL Alain | 3098 | V2 M | 1 |
| 51 | 02:23:00 | TORNOW Laurent | 3084 | V3 M | 6 |
| 59 | 02:27:51 | HUCK David | 3097 | V2 M | 9 |
| 68 | 02:33:25 | STROH Patrick | 3070 | V4 M | 2 |
| 69 | 02:34:14 | DOLISY Aline | 3009 | V2 F | 1 |
| 75 | 02:38:59 | SCHAFFNER Michel | 3041 | V1 M | 15 |
| 84 | 02:48:02 | VINCENT Franck | 3050 | V2 M | 11 |
| Challenge M+S | |||||
| Class | Nom | Prénom | Temps Greenman S | Temps Greenman M | Temps Total |
| 2 | SIEGEL | ALAIN | 01:05:14 | 01:58:08 | 03:03:22 |
| 8 | HUCK | DAVID | 01:20:20 | 02:27:51 | 03:48:11 |
| M relais | |||||||
| Class./Cat | Class. | Temps | Nom | Club | Dossard | Categ. | Class./Cat |
| 1 | 3 | 02:01:58 | SIMONINI Felicia / VOLTZENLOGEL David / GARCIA Thomas | LA BELLE ET LES BETES | 3194 | MIXTE M | 1 |

Christine 
Elise 
David H 
Benoît 
Félicia 
Brian 
David V 
Grégory 
Alain 
Elise 
David H 
Félicia 
Christine 
Franck 
Benoît
Bravo à tous, et toutes vos belles frimousses sont ici :
https://www.triathlon-wantzenau.org/Gallerie_photos/piwigo/index.php?/category/300







