La SG Wantzenau Triathlon en force au Duathlon de Betschdorf !
Le dimanche 29 mars 2026, Betschdorf a vibré au rythme du duathlon avec une journée sportive particulièrement riche en émotions. Côté météo, les athlètes ont dû faire face à un ciel voilé et couvert, offrant des conditions fraîches mais parfaites pour éviter la surchauffe lors des enchaînements course à pied et vélo !
S’il y a un club qui n’est pas passé aperçu, c’est bien la SG Wantzenau Triathlon ! Le maillot vert et bleu du club était représenté sur la quasi-totalité des départs de la journée.
Une mobilisation impressionnante : 47 participants au total !
Au total, ce sont 47 athlètes / équipes sous les couleurs de la SG Wantzenau Triathlon qui ont pris part à la compétition :
- Format S Solo : 31 engagés (dont de magnifiques top 20/25 comme Nathan Schiff 17e, David Voltzenlogel 21e ou Maelo Kernacker/Most 22e).
- Format S Relais : 2 équipes engagées (Les Kapdur et Les Tub’heros).
- Format XS : 6 coureurs au départ, marqués par de superbes performances avec Emile Dubost (3e) et Maxime Brigmann (4e) aux portes du podium !
- Format Kids 1 : 1 jeune champion (Felix Dubost, 4e).
- Format Kids 2 : 7 futurs champions au départ (avec notamment une belle 4e place pour Gaspar Dubost).
Récapitulatif des résultats des membres de la SG Wantzenau Triathlon
🏃♂️ Format S Solo (5 km CàP / 21 km Vélo / 2.5 km CàP)
| Pos. | Dossard | Athlète | Catégorie | Temps |
| 17 | 63 | SCHIFF nathan | CAM | 01:01:36 |
| 21 | 53 | VOLTZENLOGEL david | MAM | 01:04:27 |
| 22 | 79 | KERNACKER/MOST maelo | JUM | 01:04:33 |
| 26 | 20 | LETRANGE thierry | MAM | 01:05:36 |
| 28 | 93 | BARON benoit | MAM | 01:05:46 |
| 29 | 2 | MAESANO karim | SEM | 01:06:07 |
| 33 | 9 | HUCK david | MAM | 01:07:04 |
| 39 | 7 | MOESLEIN jérôme | MAM | 01:09:37 |
| 44 | 18 | MISCHLER jeremy | SEM | 01:10:14 |
| 46 | 32 | ROBERT jerome | MAM | 01:10:26 |
| 49 | 61 | DA COSTA elise | MAF | 01:10:50 |
| 51 | 25 | LANG juliette | MAF | 01:11:36 |
| 52 | 66 | SCHIFF lydia | MAF | 01:11:55 |
| 53 | 19 | RING damien | MAM | 01:11:55 |
| 54 | 5 | HOURDEL ronan | SEM | 01:12:00 |
| 64 | 11 | BETHERMIN matthieu | MAM | 01:15:20 |
| 67 | 3 | WEITZ celine | MAF | 01:16:18 |
| 68 | 85 | DONNOT damien | MAM | 01:16:27 |
| 72 | 48 | MALCZEWSKI raphaël | MAM | 01:17:37 |
| 73 | 26 | VUILLEMIN fabien | MAM | 01:18:28 |
| 79 | 27 | FISCHBACH caroline | MAF | 01:21:41 |
| 82 | 86 | DONNOT yan | MAF | 01:22:33 |
| 83 | 1 | DOLISY aline | MAF | 01:22:49 |
| 86 | 6 | PASQUIER manon | SEF | 01:25:13 |
| 87 | 17 | MASSE-PROVIN nathalie | MAF | 01:25:13 |
| 94 | 70 | ARBOGAST jean marie | MAM | 01:27:46 |
| 97 | 8 | KOENIG gaelle | MAF | 01:28:25 |
| 107 | 96 | LECOUFFE clarisse | MAF | 01:37:44 |
| 109 | 73 | GRAUFFEL sebastien | MAM | 01:40:17 |
| DNF | 81 | GOSSELIN naël | CAM | – |
| DNS | 40 | STREBLER elsa | SEF | – |
| DNS | 41 | SCHAERER lionel | MAM | – |
🤝 Format S Relais
| Pos. | Dossard | Équipe | Club | Temps |
| 5 | 206 | LES KAPDUR | SG WANTZENAU TRI | 01:22:49 |
| DSQ | 205 | LES TUB’HEROS | SG WANTZENAU TRI | – |
🚴♂️ Format XS (2.5 km CàP / 12 km Vélo / 1.5 km CàP)
| Pos. | Dossard | Athlète | Catégorie | Temps |
| 3 🥉 | 154 | DUBOST emile | MIM | 00:35:22 |
| 4 | 157 | BRIGMANN maxime | CAM | 00:35:32 |
| 6 | 158 | KERNACKER lucian | CAM | 00:37:06 |
| 7 | 162 | DUBOST christophe | MAM | 00:38:38 |
| 11 | 159 | DONNOT néo | MIM | 00:42:43 |
| 15 | 168 | KECKHUT morgan | MIM | 00:47:46 |
👧🧒 Formats Jeunes (Kids 1 & Kids 2)
- Kids 1 :
- 4e place : DUBOST felix (MPM) – 06:09
- Kids 2 :
- 4e place : DUBOST gaspar (BEM) – 15:48
- 17e place : BRANCO DEVORS lili (PUF) – 18:24
- 19e place : MARTZ anatole (PUM) – 19:08
- 24e place : MEHL alice (PUF) – 20:04
- 25e place : LICHTENAUER clement (PUM) – 20:14
- 28e place : FEUERSTOSS gabin (PUM) – 22:35
- 29e place : DONNOT mya (PUF) – 23:00
Un grand bravo à l’ensemble des engagés et des bénévoles pour cette très belle journée de duathlon sous les couleurs du club !


























