Une pluie de triathlètes à Obernai sous le soleil = PLEIN de bons résultats !! Bravo les athlètes.
Tout d’abord, victoire de Flora chez les mini-poussins, Paul 2ème V5 et Marie 3ème V1 sur la course S, Bruno 3ème S4 et Yves 2ème V3 sur le M et notre équipe féminine de choc 2ème sur le relais. Et une très belle victoire du relais masculin sur le format long.
SWIM | BIKE | RUN | TOTAL | |||
18 | TORNOW Léopold | 1min53 | 4min44 | 2min55 | 10min15 | 4ème Po |
37 | MARTIN Johan | 2min32 | 5min00 | 2min53 | 11min13 | 6ème Po |
39 | PALANGA Audran | 3min06 | 4min33 | 2min44 | 11min22 | 8ème Po |
46 | WOLFF Sacha | 2min19 | 5min23 | 3min17 | 11min53 | 10ème Po |
57 | ZIMMERMANN Blanche | 2min21 | 5min45 | 3min11 | 12min15 | 18ème Pu |
71/75 | MARTIN Flora | 3min13 | 5min21 | 3min54 | 13min26 | 1èreMPo |

Léopold

Johan

Audran

Blanche

Flora

Podium de Flora
SWIM | BIKE | RUN | TOTAL | |||
28 | FARNER Marc | 2min53 | 9min34 | 4min11 | 17min21 | 21ème Be |
33 | PALANGA Gauvain | 3min21 | 9min05 | 4min44 | 17min54 | 24ème Be |
38/39 | TORNOW Poppee | 3min03 | 11min20 | 5min15 | 20min26 | 12ème Be |

Marc

Popee
Et un immense BRAVO à leur coach Mélissa (cap et vélo) qui a remporté le titre de championne d’Alsace sur le L.
SWIM | BIKE | RUN | TOTAL | |||
80 | MARTIN David | 11min28 | 46min03 | 24min03 | 1h22:40 | 13ème V1 |
138/271 | FISCHER Paul | 13min05 | 48min20 | 27min26 | 1h30:28 | 2ème V5 |
23/114 | MARTIN Marie | 13min16 | 51min24 | 26min46 | 1h32:42 | 3ème V1 |

David

Paul

Marie
SWIM | BIKE | RUN | TOTAL | |||
35 | LAMI Bruno | 25min06 | 1h33:06 | 40min47 | 2h40:07 | 3ème S4 |
57 | PFLEGER Yves | 28min28 | 1h33:18 | 43min33 | 2h46:52 | 2ème V3 |
138 | SOMENZI Brice | 31min59 | 1h37:24 | 49min38 | 3h00:35 | 20ème V1 |
151 | GABEL Olivier | 23min21 | 1h44:16 | 55min39 | 3h02:07 | 27ème V2 |
212 | ROSER Alain | 29min40 | 1h44:50 | 54min24 | 3h10:21 | 6ème V4 |
287 | DURRINGER Alain | 31min38 | 1h53:39 | 53min43 | 3h21:05 | 56ème V2 |
329 | BRYCHE Raphaêl | 34min23 | 2h00:40 | 51min25 | 3h28:10 | 61ème V2 |
360/400 | MAZZILLI Laure | 34min11 | 2h03:34 | 58min:13 | 3h39:37 | 7ème S4 |
15/25 | LUZIN Cécile/DOLISY Aline/BENSLIMENE Nacéra | 30min29 | 1h55:25 | 44min39 | 2ème Relais F |

Bruno

Yves

Brice

Olivier

Alain ROSER

Alain DURRINGER

Laure avec des runnings aux pieds
SWIM | BIKE | RUN | TOTAL | |||
128 | JUND Benoît | 42min40 | 3h04:24 | 1h44:23 | 5h33:45 | 15ème V3 |
160 | DE MURCIA Vincent | 43min38 | 3h06:00 | 1h53:00 | 5h45:01 | 23ème V2 |
178 | SPASSKI Dominique | 45min12 | 3h13:33 | 1h57:27 | 5h57:39 | 21ème V3 |
220/277 | TELETIN Marius | 45min18 | 3h40:24 | 1h50:21 | 6h19:43 | 43ème V1 |
1/11 | PETER Arnaud/PLOZNER Lionel/MULLER Thierry | 34min55 | 2h38:32 | 1h22:11 | 4h36:34 | 1er Relais M |

Benoit

Vincent

Dominique

Marius