Triathlon international d’OBERNAI 03.06.2018

Ah Obernai, qui n’a pas rêvé ou fait Obernai une fois dans sa vie de triathlète. On la prépare cette course, on y croit, on en parle et on en reparle puis le fameux jour arrive…, jour des 20 ans de ce triathlon,  tous les formats de course le dimanche, ce qui demande une sacrée organisation,  grand beau, une eau du plan d’eau qui avoisine les 25° (sans combi)  et le bitume obernois qui brule. BRAVO à tous nos triathlètes, particulièrement aux 18 jeunes!! Merci à Rémy pour avoir coaché les jeunes pour leur course et à Philippe pour sa présence en tant qu’arbitre.

Course L : 2100m/82km (1600 D+)/21km, support championnat du grand Est triathlon LD

SWIM BIKE RUN Total Classement
105/252 DE MURCIA     Vincent 46min26 3h03:22 1h50:45 5h46:06 16ème V2

Course S : 500m/24km/5km

SWIM BIKE RUN Total Classement
21 MARTIN Marie 11:40 01:58 03:13 1h30:23 3ème V1
48 MAS Laetitia 12:49 08:18 02:52 1h37:53 10ème V1
58 BENSLIMENE Nacera 18:28 09:50 22:37 1h40:48 8ème S4

 

SWIM BIKE RUN Total Classement
62 MARTIN David 13:40 21:44 22:03 1h22:37 6ème V1
101 BILLER GOEFFERS Matis 12:00 02:48 23:21 1h27:21 7ème CA
117 TORNOW Laurent 12:38 00:30 01:48 1h28:34 8ème V2
151 ZIMMERMANN Samuel 10:56 05:20 02:39 1h32:06 9ème CA
180/305 FISCHER Paul 13:44 48:44:00 05:33 1h34:08 2ème V6

Course M : 1400m/46km/10km

SWIM BIKE RUN Total Classement
159 FAVRE Cédric 30min20 1h45:00 54min38 3h11:44 18ème V1
224 GABEL Olivier 26min09 1h49:50 1h04:05 3h22:37 45ème V2
225 ROSER Alain 33min49 1h41:01 1h05:54 3h22:39 5ème V4
309 MAZZILLI Laure 35min14 1h59:27 1h01:01 3h37:32 9ème V1
327 DOLISY Aline 35min06 2h01:45 1h02:02 3h41:18 10ème V2
329 BRYCHE Raphael 38min12 2h04:05 57min23 3h41:22 62ème V2
362 WINTER Lionel 40min47 2h07:38 1h00:53 3h51:37 71ème V2
392/403 RODRIGUEZ Michel 43min01 2h07:33 1h17:52 4h11:40 57ème V1

 

Course trikids 1 : 50m/1.5km/500m

SWIM BIKE RUN Total Classement
8 TORNOW Léopold 01:53 03:15 03:21 9min39 7ème PUM
20 MARTIN Johan 02:39 03:24 03:26 10min33 11ème PUM
25 WINTER Léo Paul 02:45 03:32 03:22 10min42 15ème PUM
28 LAMBERT Yanis 02:53 03:42 03:17 11min00 16ème PUM
34 SENGEL Romain 02:56 03:55 03:13 11min14 6ème POM
38 FOURNIER Clément 03:13 03:44 03:34 11min36 7ème POM
41 MARTIN Flora Annie 02:58 03:57 03:47 11min44 5ème POF
44 SCHANN Valentine 02:47 03:53 03:58 11min53 13ème PUF
54 KLEIN JOCHEM Paul 03:02 04:32 03:44 12min28 12ème POM
60 WOLFF Sacha 03:17 04:06 04:02 12min57 22ème PUM
66 MERCKEL Juan 03:19 04:30 04:20 12min57 14ème POM
71/74 PIERREJEAN Emma 03:34 05:00 04:34 14min33 16ème POM

Course trikids 2 : 150m/2.4km/1000m

SWIM BIKE RUN Total Classement
42 CHARLES Thalia 04:26 05:37 06:23 17min30 15ème BEF
57 TORNOW Poppee 04:14 06:39 07:05 19min03 21ème BEF
60/65 ZIMMERMANN Blanche 05:06 06:32 07:46 20min27 22èmr BEF

Course trikids 3 : 300m/4.9km/1.4km

SWIM BIKE RUN Total Classement
11ème/18 SIEGEL Emma 07:08 10:40 08:23 27min03 4ème MIF

 

Tous les résultats

https://triathlon-obernai.fr/resultats-2018/

Lien Permanent pour cet article : http://www.triathlon-wantzenau.org/2018/06/triathlon-international-dobernai-03-06-2018/