La SG Wantzenau Tri était présente sur toutes les courses pour cette 21e édition du triathlon d’Obernai. Avec une météo très favorable, les triathlètes du club ont réalisé de belles performances. Pour Laurent, David et Jean-Marc, c’était « la première fois » sur un M, et pour Jean-Marc c’était d’ailleurs sa première fois en triathlon: bravo!

Nos jeunes sur le S (sur 243 partants)
Pl. | Class/cat | Nom | Prénom | cat. | Nat+Tr1 | Pos | Velo | Pos | Tr2 | CAP | Pos | Temps | Moy |
58 | 10° | ZIMMERMANN | SAMUEL | Ca-M | 00:09:55 | (25) | 00:51:09 | (127,-102) | 01:25 | 00:21:55 | (38,+38) | 01:24:26 | 20,96 |
60 | 11° | BILLER GOEFFERS | MATIS | Ca-M | 00:10:28 | (32) | 00:50:33 | (116,-84) | 01:33 | 00:22:00 | (40,+37) | 01:24:35 | 20,93 |
81 | 4° | SIEGEL | NICOLAS | Ju-M | 00:10:38 | (35) | 00:49:04 | (92,-57) | 01:19 | 00:26:57 | (159,-97) | 01:28:00 | 20,11 |
Les vétérans hommes sur le M, sur 425 partants :
Thierry a réussi à se faufiler sur le podium tout en ayant fait la partie natation sans combi : la classe ! Laurent a du écourter près du but : courage, ce n’est que partie remise!
Pl. | Class/cat | Nom | Prénom | cat. | Nat+Tr1 | Pos | Velo | Pos | Tr2 | CAP | Pos | Temps | Moy |
28 | 3° | EHRHART | THIERRY | V1-M | 00:30:06 | -98 | 01:27:59 | (22,+76) | 01:37 | 00:40:42 | (31,+2) | 02:40:29 | 21,46 |
60 | 4° | DE MURCIA | VINCENT | V2-M | 00:31:55 | -154 | 01:31:02 | (46,+108) | 02:10 | 00:44:54 | (82,-19) | 02:50:07 | 20,24 |
97 | 16° | GULLY | JEAN-MARC | V2-M | 00:30:51 | -122 | 01:36:05 | (98,+24) | 02:42 | 00:47:20 | (126,-26) | 02:57:04 | 19,45 |
125 | 16° | MARTIN | DAVID | V1-M | 00:31:28 | -143 | 01:40:32 | (161,-18) | 01:37 | 00:45:53 | (99,+43) | 02:59:35 | 19,18 |
270 | 43° | GABEL | OLIVIER | V2-M | 00:28:12 | -61 | 01:45:26 | (223,-162) | 02:38 | 01:05:34 | (391,-210) | 03:21:55 | 17,06 |
342 | 61° | SERCU | STEPHANE | V1-M | 00:36:31 | -283 | 01:58:36 | (357,-74) | 02:06 | 00:58:31 | (344,+2) | 03:35:49 | 15,96 |
388 | 33° | ADAMSON | BRIAN | V3-M | 00:37:49 | -321 | 02:03:59 | (383,-62) | 02:19 | 01:09:22 | (404,-32) | 03:53:34 | 14,75 |
DNF | TORNOW | LAURENT | 00:34:57 | -236 | 01:56:24 | (348,-112) | 02:43 | Abandon |
Thierry Vincent (un « ex » qui porte les couleurs du club) Jean-Marc David Olivier Stéphane Brian Laurent

Presque seul sur le L en individuel, Christophe a bouclé la couse avec courage. « Presque » car un certain Marius, un « ex » du club, le suivait en tenue flamant rose, et aussi parce que Michel, son partenaire de Bike and Run, est venu l’encourager sur le dernier tour de CAP.
Pl. | Class/cat | Nom | Prénom | cat. | Natation | Pos | Tr1 | Vélo | Pos | Tr2 | CAP | Pos | Temps | Moy |
115 | 18° | HENRION | CHRISTOPHE | S4-M | 00:38:21 | (67) | 03:10 | 03:05:59 | (141,-74) | 03:05 | 01:43:44 | (141,-19) | 05:34:21 | 18,86 |
205 | 41° | TELETIN | MARIUS | V2-M | 00:43:54 | (197) | 02:57 | 03:22:02 | (226,-61) | 04:43 | 01:49:42 | (191,+33) | 06:03:21 | 17,36 |

Les filles en relais sur le L : Clarisse, Laure et Géraldine (Maman de Mathis) ont bouclé le tout en 6h20 !
Pl. | class/cat | Nom | Equipe | Nom-prénom | Natation | Pos | Tr1 | Vélo | Pos | Tr2 | CAP | Pos | Temps | Moy |
18 | 2 | LES | LES WANTZY GIRLS | *LECOUFFE Clarisse / KAUFFMANN Laure / GOEFFERS Géraldine | 00:45:41 | (18) | 01:45 | 03:43:11 | (18,-1) | 02:13 | 01:47:23 | (15,+3) | 06:20:14 | 16,58 |
