Un bike & run de Noel organisé avec 10 cm de neige fraiche au sol, je pense qu’on peut effectivement appeler cela un Bike & run de Noel, Bravo l’UCV et surtout bravo à tous nos athlètes, avec mention spéciale à tous nos jeunes motivés, qui ont bravé le froid, les glissades et les chutes pour finir ce Bike & Run avec de très nombreux podiums à la clé (podiums pour certaines catégories qui n’ont pas eu lieu, dommage!!)
Merci au coach Antoine pour sa présence sur la course ainsi qu’à Philippe, notre arbitre!
Course S
| Scratch | Equipes | ||
| 12 | PALANGA Olivier et HIRTZ Franck | 54min50 | 2ème VEM |
| 42 | MARTIN Marie et David | 1h02:35 | 3ème VEX |
| 58 | TORNOW Laurent et FRUMHOLZ Philippe | 1h07:09 | |
| 91 | BOEHLER Didier et ADAMSON Brian | 1h22:08 | |
| 92 | LECOUFFE Clarisse et MASSE PROVIN Nathalie | 1h22:36 |

Course des mini lutins
| Scratch | Equipes | ||
| 7 | MARTIN Johan et TORNOW Léopold | 15min40 | 4ème PuM |
| 12 | BERTHELEN Baptiste et SENGEL Romain | 16min29 | 3ème PoM |
| 13 | ESNOL Jeanne et ZETER Guillaume | 17min17 | 3ème PuX |
| 14 | FOURNIER Clément et JUNG Mathis | 17min38 | 7ème PuM |
| 16 | SCHANN Valentine et WOLFF Sacha | 17min50 | 4ème PuX |
| 20 | MERCKEL Juan et MARTIN Flora | 20min05 | 1er PoX |

Course XS
| Scratch | Equipes | Temps | Classement |
| 13 | FARNER Marc et MAILLET Bastien | 39min34 | 1er BeM |
| 18 | SIEGEL Emma et FISCHBACH Lucas | 41min44 | 3ème MiX |
| 26 | BOIME Marie Jeanne et HIRTZ Katia | 46min09 | 1ère VeF |
| 27 | FAVRE Thomas et MERCKEL Elian | 46min51 | 3ème BeM |
| 29 | MERKEL Clara et CHARLES Thalia | 50min13 | 1ère BeF |
| 31 | GALL Lilou et ZYMAN Robert | 50min30 | 3ème BeX |
| 33 | ZIMMERMANN Blanche et TORNOW Poppee | 59min30 | 4ème BeF |








