
Forte participation des triathlètes sur les 2 épreuves de course à pied concoctées par la section Athlétisme de la SGW : plus d’un tiers de nos triathlètes ont participé au 10km route, au 10km nature ou même pour quelques-uns en tant que bénévoles.
les résultats sont ici:
10km route :
Scratch | nom | Prénom | Temps | Moy/km | Cat | C/cat |
42 | BOISSENIN | Christophe | 00:35:24 | 03’32 »40 | M2M | 3 |
71 | GARCIA | Thomas | 00:36:52 | 03’41 »20 | M0M | 14 |
136 | PETER | Arnaud | 00:39:41 | 03’58 »10 | M3M | 8 |
142 | RONDENAY | Thomas | 00:39:50 | 03’59 »00 | M1M | 19 |
241 | MARTIN | Laurent | 00:43:15 | 04’19 »50 | M4M | 8 |
242 | BRESSON | Elise | 00:43:15 | 04’19 »50 | M0F | 2 |
247 | THIRY | Hugues | 00:43:33 | 04’21 »30 | M1M | 39 |
288 | DURRENBACH | Pascal | 00:44:51 | 04’29 »10 | M5M | 8 |
322 | JUND | Benoit | 00:46:14 | 04’37 »40 | M4M | 12 |
388 | KAUFFMANN | Laure | 00:48:42 | 04’52 »20 | M1F | 16 |
423 | SIMONINI | Felicia | 00:49:38 | 04’57 »80 | M3F | 6 |
427 | BOESCHLIN | Clara | 00:49:42 | 04’58 »20 | SEF | 24 |
449 | GOEFFERS | Geraldine | 00:50:39 | 05’03 »90 | M2F | 16 |
525 | GUERIN | Anne-Claire | 00:55:07 | 05’30 »70 | M3F | 14 |
603 | VINCENT | Franck | 01:04:50 | 06’29 »00 | M2M | 68 |
10 km nature :
Scratch | nom | Prénom | Temps | Moy/km | Cat | C/cat |
22 | MISCHLER | Jeremy | 00:41:04 | 04’06 »40 | M0M | 3 |
58 | WEITZ | Celine | 00:47:08 | 04’42 »80 | M2F | 2 |
67 | FARNER | Marc | 00:47:36 | 04’45 »60 | CAM | 1 |
69 | FARNER | Yves | 00:47:45 | 04’46 »50 | M4M | 6 |
77 | BRYCHE | Raphael | 00:48:16 | 04’49 »60 | M3M | 15 |
78 | FOURNIER | Jérôme | 00:48:23 | 04’50 »30 | M3M | 16 |
100 | FAVRE | Thomas | 00:50:13 | 05’01 »30 | CAM | 2 |
101 | FABRE | Cedric | 00:50:18 | 05’01 »80 | M2M | 16 |
103 | FRANTZ | Christophe | 00:50:25 | 05’02 »50 | M2M | 17 |
139 | MENIS | Quentin | 00:52:39 | 05’15 »90 | JUM | 3 |
148 | DOLISY | Aline | 00:53:10 | 05’19 »00 | M2F | 6 |
162 | STROH | Patrick | 00:54:05 | 05’24 »50 | M5M | 5 |
163 | SCHIFF | Martial | 00:54:06 | 05’24 »60 | M3M | 24 |
177 | PELISSIER | Romain | 00:55:03 | 05’30 »30 | M0M | 23 |
193 | MASSE PROVIN | Nathalie | 00:55:58 | 05’35 »80 | M3F | 10 |
217 | LECOUFFE | Clarisse | 00:58:02 | 05’48 »20 | M3F | 16 |
221 | SCHAFFNER | Michel | 00:58:10 | 05’49 »00 | M1M | 23 |
253 | ADAMSON | Brian | 01:00:28 | 06’02 »80 | M3M | 31 |
264 | TORNOW | Poppée | 01:01:47 | 06’10 »70 | CAF | 2 |
277 | RODRIGUEZ | Michel | 01:04:02 | 06’24 »20 | M2M | 28 |
278 | PARMENTIER | Isabelle | 01:04:04 | 06’24 »40 | M5F | 2 |
et les photos sont là:
https://www.triathlon-wantzenau.org/Gallerie_photos/piwigo/index.php?/category/310