Bravo aux coureurs du club qui ont participé au 10 km ou au semi !
Voici leurs perf’ :
| Semi (2 825 finishers) | ||
| 45) Hiessler Olivier 1:20:14 | 11e | V1 M |
| 69) Ehrhart Thierry 1:22:30, | ||
| 405) Benslimene Nacera 1:35:26 | ||
| 449) Bryche Raphaël 1:36:33 | ||
| 460) Martin Laurent 1:36:47 | 12e | V1 F |
| 682) Weitz Céline 1:40:46 | 12e | V1 F |
| 2445) Adamson Brian 2:11:16 | ||
| 10 km (3 697 finishers) | ||
| 1529) Masse-Provin Nathalie 53:41 | 20e | V2 F |
| 1553) Lecouffe Clarisse 53:48 |








