Info importante : un seul dossard sera fourni avec l’inscription. La ceinture porte-dossard sera donc trés utile.
Nous avons des ceintures (2 points) en stock que nous pouvons vendre aux intéressé(e)s le jour de la course (2 euros).

Juin 02
Info importante : un seul dossard sera fourni avec l’inscription. La ceinture porte-dossard sera donc trés utile.
Nous avons des ceintures (2 points) en stock que nous pouvons vendre aux intéressé(e)s le jour de la course (2 euros).

Lien Permanent pour cet article : http://www.triathlon-wantzenau.org/2017/06/eurovia-triathlon-wantzenau-hoerdt-4/
Lien Permanent pour cet article : http://www.triathlon-wantzenau.org/2017/06/cyclosportive-marcaires-28-05-2017/
Mai 30
Plus de 20 inscrits en un peu plus d’une journée, les inscriptions vont bon train. Ne ratez pas l’opportunité de venir participer au plus Green des triathlons
=> www.eurovia-triathlon-lawantzenau-hoerdt.eu
#euroviatriathlon#lawantzenau#hoerdt#triathlon#family#friends
Lien Permanent pour cet article : http://www.triathlon-wantzenau.org/2017/05/eurovia-triathlon-wantzenau-hoerdt-3/
Mai 30
| 8 | SCHANN Valentine | 4min43 |
| 9 | WINTER Lou Anne | 4min53 |
| 4 | SITZMANN Aude | 6min19 |
| 5 | WINTER Léo Paul | 7min35 |
| 4 | SIEGEL Emma | 10min01 |

| 15 | MENIS Quentin | 10min40 |
| 7 | SITZMANN Alexandre | 14min04 |
Lien Permanent pour cet article : http://www.triathlon-wantzenau.org/2017/05/aquakids-niederbronn-27-05-2017/
Mai 29
L’Eurovia Triathlon soutient l’association Dunes d’espoir.
L’Association sera présente le 02 juillet pour échanger sur le sport et le handicap pourquoi pas vous convaincre d’être un des futurs pilotes 😇.
Dans le cadre de notre démarche #GoGreen, pas de goodies offerts pour cette édition 2017, mais € 2,00 de chaque inscription (courses S et M) reversés à Dunes d’Espoir.
Lien Permanent pour cet article : http://www.triathlon-wantzenau.org/2017/05/eurovia-triathlon-wantzenau-hoerdt-2/
Mai 29
Si vous avez manqué la reco. vélo de cet aprés-midi, deux solutions :
– visionner le parcours ici (https://www.relive.cc/view/1008336951), merci Relive
– participer à la seconde (et dernière) reco. prévue le samedi 10/06 à 17h00
Bonne préparation 🌎🏊🚲🏃🏁 !
Lien Permanent pour cet article : http://www.triathlon-wantzenau.org/2017/05/eurovia-triathlon-wantzenau-hoerdt-reconnaissance-parcours/
Lien Permanent pour cet article : http://www.triathlon-wantzenau.org/2017/05/mercredi-a-lentrainement-melissa/
Mai 23
| SWIM | BIKE | RUN | TOTAL | ||
| 4 | FISCHBACH Lucas | 3min31 | 13min38 | 5min17 | 23min30 |
| SWIM | BIKE | RUN | TOTAL | ||
| 99 | FISCHBACH Stéphane | 14min25 | 42min48 | 26min38 | 1min25:48 |
Lien Permanent pour cet article : http://www.triathlon-wantzenau.org/2017/05/triathlon-montbeliard-21-05-2017/
Mai 21

| SWIM | BIKE | RUN | TOTAL | ||
| 12 | SIEGEL Alain | 11min20 | 31:01:00 | 18:38 | 1h02:22 |
| 44 | IMHOFF Adrien | 12min57 | 35min10 | 19min13 | 1h08:59 |
| 68 | GABEL Olivier | 13min12 | 34min55 | 22min48 | 1h12:28 |
| 107 | ROSER Alain | 17min32 | 35min03 | 23min18 | 1h18:03 |
| 110 | STROH Patrick | 14min45 | 37min37 | 23min30 | 1h18:15 |
| 126 | WALTZ Lydia | 15min28 | 39min20 | 22min11 | 1h19:24 |
| 131 | SIEGEL Nicolas | 14min59 | 39min13 | 24min06 | 1h20:14 |
| 139 | SIEGEL Audrey | 14min26 | 40min53 | 24min25 | 1h21:39 |
| 174 | DOLISY Aline | 19min52 | 42min14 | 23min55 | 1h28:58 |
| 178 | MAZZILLI Laure | 18min18 | 44min34 | 24min36 | 1h30:12 |
| 186 | FANTONI Sylvie | 20min51 | 43min45 | 25min40 | 1h33:56 |
| 195 | ADAMSON Brian | 18min05 | 54min07 | 30min33 | 1h46:13 |
| SWIM | BIKE | RUN | TOTAL | |||
| 4 | PALANGA Audran | 1min29 | 3min31 | 1min32 | 8min28 | |
| 5 | TORNOW Léopold | 1min24 | 3min54 | 1min41 | 8min38 | |
| 13 | LORENTZ Lucas | 1min34 | 3min53 | 1min36 | 9min18 | |
| 23 | MARTIN Johan | 2min02 | 3min59 | 1min46 | 9min56 | |
| 25 | FOURNIER Clément | 2min09 | 4min18 | 1min49 | 10min15 | 1er |
| 28 | BARTHELME Edgar | 1min45 | 3min52 | 1min37 | 10min42 | |
| 29 | MARTIN Flora | 2min13 | 4min28 | 1min54 | 10min50 | 1ère |
| 32 | LAMBERT Yanis | 2min12 | 4min34 | 1min52 | 11min12 | |
| 36 | LORENTZ Romain | 2min38 | 6min14 | 1min58 | 14min33 |
| SWIM | BIKE | RUN | TOTAL | ||
| 32 | FARNER Marc | 5min00 | 8min47 | 5min10 | 20min37 |
| 35 | PALANGA Gauvain | 5min11 | 8min27 | 5min22 | 20min57 |
| 36 | SIEGEL Emma | 5min26 | 7min53 | 6min04 | 20min58 |
| 43 | ZIMMERMANN Samuel | 5min58 | 8min31 | 5min10 | 21min35 |
| 62 | ALLARD Yanis | 6min32 | 9min19 | 6min08 | 24min16 |
| 66 | MERKEL Clara | 5min28 | 10min50 | 7min23 | 25min26 |
| 67 | TORNOW Poppee | 5min22 | 11min13 | 7min00 | 25min43 |
| 71 | ZIMMERMANN Blanche | 6min14 | 11min38 | 7min11 | 26min56 |
Lien Permanent pour cet article : http://www.triathlon-wantzenau.org/2017/05/triathlon-de-bischwiller-21-05-2017/
Mai 20
#allezracing #Ligue1 … mais le temps du foot est passé, place maintenant au triathlon !
Pour découvrir la plage, l’aire de transition, le parcours vélo et course-à-pied, le départ, l’arrivée,
pour se rassurer ou pour faire un meilleur chrono,
rendez-vous le samedi 27 mai à 14h00 pour la reconnaissance du parcours.
Adresse : gravière Eurovia à Hoerdt.
Plusieurs groupes. Durée reco. : entre 1h30 et 02h00, pauses comprises.
Venir avec vélo et casque et chaussures de course-à-pied.
Lien Permanent pour cet article : http://www.triathlon-wantzenau.org/2017/05/eurovia-triathlon-wantzenau-hoerdt/