Bravo les filles!!! Elles ont tout déchiré sur le Bike & Run de Schillersdorf!
| Total | Classement | ||
| 1 | MAZZILLI Laure et DOLISY Aline | 1h10:34 | 1ère SEF |
Lien Permanent pour cet article : http://www.triathlon-wantzenau.org/2018/11/bike-run-schillersdorf-28-10-2018/
Oct 14
| Total | ||
| 33 | MARTIN Marie et David | 1h14:08 |
| 34 | TORNOW Laurent et Philippe | 1h14:32 |
| 38 | SCHAFFNER Michel et HENRION Christophe | 1h16:01 |
| 55 | FRANTZ Christophe et DESTREZ Anthony | 1h29:04 |
| 59 | BOEHLER Didier et ADAMSON Brian | 1h37:01 |
| Total | Classement | ||
| 13/28 | SIEGEL Emma et FISCHBACH Lucas | 27min39 | 3ème Mmix |
| Total | Classement | ||
| 6 | MARTIN Johan et TORNOW Léopold | 15min05 | 3ème PuM |
| 13 | MARTIN Flora et FOURNIER Clément | 17min32 | 2ème PoMix |
| 14/18 | DESTREZ Evan et FRANTZ Achille | 17min38 | 3ème PoM |
Lien Permanent pour cet article : http://www.triathlon-wantzenau.org/2018/10/bike-and-run-niederbronn-14-10-2018/
Oct 14
| SWIM | BIKE | RUN | Total | Classement | ||
| 6 | HIESSLER Olivier | 10min11 | 37min47 | 20min36 | 1h08:34 | 1er V1M |
| 16 | FAVRE Cédric | 11min35 | 39min47 | 24min00 | 1h15:23 | 3ème V1M |
| 41 | BILLER GOEFFERS Matis | 13min10 | 46min21 | 23min20 | 1h22:51 | 2ème CAM |
| 42 | MERKEL Thierry | 13min21 | 44min06 | 25min40 | 1h23:07 | 2ème V4M |
| 44 | SERCU Stéphane | 15min27 | 42min09 | 26min15 | 1h23:51 | 8ème V1M |
| 56 | ZIMMERMANN Samuel | 14min29 | 46min22 | 26min21 | 1h27:13 | 3ème CAM |
| 78 | KAPPLER Christine | 14min41 | 48min57 | 32min07 | 1h35:45 | 1ère V6F |
| 90/99 | ADAMSON Brian | 17min22 | 54min10 | 32min55 | 1h44:28 | 8ème V3 |
| DNS | GABEL Olivier |
| SWIM | BIKE | RUN | TOTAL | CLASSEMENT | ||
| 20 | SIEGEL Emma | 8min48 | 15min19 | 10min40 | 34min47 | 4ème MIF |
| 21 | CHARLES Thalia | 8min14 | 15min53 | 11min02 | 35min09 | 2ème BEF |
| 28 | ZIMMERMANN Blanche | 12min57 | 20min08 | 12min47 | 45min52 | 5ème BEF |
| SWIM | BIKE | RUN | Total | Classement | ||
| 14 | PETER Arnaud | 19min15 | 1h03:25 | 40min33 | 2h03:14 | 5ème V2M |
| 23 | MARTIN David | 23min32 | 1h02:11 | 42min53 | 2h08:36 | 7ème V1M |
| 63/105 | BRYCHE Raphael | 27min18 | 1h13:39 | 43min03 | 2h24:00 | 15ème V2M |
| SWIM | BIKE | RUN | Total | Classement | ||
| 5 | MAS/ROSER/LORENTZ | 22min54 | 1h04:18 | 34min35 | 2h01:47 | 2ème MIX |
| DNF | SIEGEL/SIEGEL/HENIN | 2min03 | 7min22 | 2min04 | 11min27 | 4ème POM |
Lien Permanent pour cet article : http://www.triathlon-wantzenau.org/2018/10/greenman-7-10-2018/
Oct 14
| SWIM | BIKE | RUN | Total | Classement | ||
| 466 | SCHIFF Martial | 45min30 | 1h56:13 | 1h51:00 | 4h39:02 | 79ème V2M |
| 623 | STROH Patrick | 37min34 | 1h58:40 | 2h06:59 | 4h52:22 | 25ème V4M |
| 628 | WALTZ Lydia | 39min14 | 2h05:17 | 2h01:43 | 4h52:35 | 10ème S4F |
| 875 | WINTER Lionel | 52min15 | 2h15:38 | 2h04:40 | 5h21:03 | 154ème V2M |
| 882/994 | DOLISY Aline | 41min51 | 2h14:23 | 2h18:42 | 5h23:11 | 19ème V2F |
| SWIM | BIKE | RUN | Total | Classement | ||
| 213 | PALANGA Olivier | 31min20 | 1h49:09 | 44min52 | 3h10:34 | 29ème V1M |
| 239 | SENGEL Julien | 26min45 | 1h47:48 | 53min21 | 3h13:26 | 33ème V1M |
| 492 | FISCHER Paul | 30min48 | 2h04:00 | 1h01:12 | 3h41:40 | 1er V6M |
| 14 | FISCHBACH Stéphane et Caroline | 25min55 | 1h52:45 | 50min35 | 3h12:49 | 14ème MIX |

Lien Permanent pour cet article : http://www.triathlon-wantzenau.org/2018/10/natureman-6-7-10-2018/
Sep 19
Voici la très belle aventure de notre championne Marie Jeanne BOIME toujours avec le sourire 😊
Contrat rempli ce 8 septembre pour rallier la ligne d’arrivée des 100 kms de Metz en 13h48’52 » 1ère expérience …malgré qu’après le 60ème kms impossible de continuer, arrêt 15 mn pour massage ischio-jambiers et quadriceps, le kiné me dit vous n’allez pas continuer vous avez quelle âge ? Je lui réponds je continue marche et trottiner…
Au fur à mesure mes gambettes ça allait mieux et avec tous les supporters mosellans qui se rappelaient de moi qui m’encourageaient tout le long du parcours et cerise sur le gâteau surprise le fiston, petits enfants venus m’encourager jusqu’à la fin et faire quelques kms avec moi ainsi que Philippe (nous courions ensemble entre midi à Metz) qui a fait avec moi le dernier tour en marchant et papoter du bon vieux temps 😊
Reste à récupérer, dimanche matin « 1 Stannah » aurait été nécessaire pour les escaliers mais lundi matin massage et Cryo vont faire leur travail Bon j’aurais aimé faire 1h de moins (marché sur + de 14 kms) mais déjà contente que mes genoux ne m’ont pas fait souffrir, peut être couru pas assez alimentée mais ça ne descendait pas ☹
FINISHER c’était le but de ces mois de travail
Lien Permanent pour cet article : http://www.triathlon-wantzenau.org/2018/09/100-km-de-metz-08-09-2018/
Sep 17
| SWIM | BIKE | RUN | Total | Classement | ||
| 57/75 | FISCHBACH Stéphane | 30min13 | 1h30:53 | 59min57 | 3h06:48 |
Lien Permanent pour cet article : http://www.triathlon-wantzenau.org/2018/09/triathlon-challenge-davos-15-09-2018/
Sep 17

| SWIM | BIKE | RUN | Total | Classement | ||
| 19/205 | FISCHBACH Lucas | 6min50 | 20min59 | 15min07 | 44min20 | 5/15 MiM |
| SWIM | BIKE | RUN | Total | Classement | ||
| 12/25 | SENGEL Romain | 1min32 | 5min26 | 2min37 | 11min46 | 9ème POM |
| SWIM | BIKE | RUN | Total | ||
| 35/49 | MAS L,/SENGEL J,/WINTER L, | 20min28 | 40min25 | 25min59 | 1h31:20 |
Tous les résutats
Lien Permanent pour cet article : http://www.triathlon-wantzenau.org/2018/09/triathlon-witttisheim-26-08-2018/
Lien Permanent pour cet article : http://www.triathlon-wantzenau.org/2018/09/challenge-almere-amsterdam-08-09-2018/
Sep 12
Pousines
| 3 | MARTIN Flora Annie | 12min12 |
Poussins
| 1 | SENGEL Romain | 9min35 |
| 4 | FOURNIER Clément | 10min03 |
Pupilles
| 11 | TORNOW Léopold | 9min33 |
| 14 | MARTIN Johan | 10min20 |
| 18/58 | LAPORTE Jocelyn | 58min37 |
| 32 | MARTIN Marie et David | 1h19:53 | 4ème MIXV |
| 46 | TORNOW Laurent et FRUMHOLZ Philippe | 1h30:22 | 7ème VH |
Résultats complets
https://www.triathlondecolmar.fr/swimrun/resultats-3e-schwimrun-2018
Lien Permanent pour cet article : http://www.triathlon-wantzenau.org/2018/09/schwim-run-colmar-09-09-2018/
Sep 09

| SWIM | BIKE | RUN | Total | Classement | ||
| 222 | HIESSLER Olivier | 29min51 | 3h16:36 | 1h46:03 | 5h39:27 | 31 V1H |
| 233 | IMHOFF Adrien | 30min45 | 3h16:04 | 1h48:13 | 5h40:44 | 35 S2H |
| 861 | ZIMMERMANN Jean Luc | 37min56 | 3h37:04 | 2h08:48 | 6h38:31 | 131 V2H |
| 1004 | DURINGER Alain | 40min14 | 4h00:26 | 2h02:12 | 6h51:13 | 163 V2H |
| 1131 | TELETIN Marius | 35min03 | 4h19:06 | 2h02:51 | 7h07:28 | 214 V1H |
| SWIM | BIKE | RUN | Total | Classement | ||
| 656 | SERCU Stéphane | 36min48 | 2h00:48 | 1h00:29 | 3h43:59 | 96V1H |
| 810 | RODRIGUEZ Michel | 44min12 | 2h18:41 | 1h14:08 | 4h24:42 | 117V1H |
Tous les résultats
Lien Permanent pour cet article : http://www.triathlon-wantzenau.org/2018/09/triathlon-gerardmer-1-2-09-2018/