Elsassman 08.07.2018

Un beau déplacement de nos triathlètes Wantzenauviens sur l’Elsassman, avec 2 superbes podiums pour Flora Annie et Romain!! Bravo à tous

Course M :  1500M/41.8KM/10.8 KM

 

SWIM BIKE RUN Total Classement
38 GRANDEMANGE Rémy 26min14 1h07:30 44min10 2h20:03 25ème SM
81 PALANGA Olivier 30min46 1h13:57 41min46 2h30:20 34ème VM
162 WEITZ Céline 31min33 1h22:02 52min41 2h48:37 13ème VF
188 LUZIN Cécile 31min00 1h30:05 57min54 3h02:10 15ème SF
190/201 ADAMSON Brian 35min36 1h22:12 1h01:55 3h02:58

Course S  :  500m/21km/5.4km

 

SWIM BIKE RUN Total Classement
61 MARTIN David 14min07 35min39 19min45 1h11:09 20ème VM
84 SENGEL Julien 13min33 34min14 23min14 1h12:59 31ème VM
129 ZIMMERMANN Samuel 11min51 41min35 22min29 1h17:33 10ème CM
184/289 MAS Laetitia 14min44 42min05 23min48 1h22:53 6ème VF

 

Avenir 1  :  100m/2.2km/800m

 

SWIM BIKE RUN Total Classement
16 MARTIN Johan 3min49 4min45 4min08 14min16 10ème PUM
17 SENGEL Romain 3min33 5min10 3min55 14min21 2ème POM
25 FOURNIER Clément 3min57 5min14 4min30 15min13 5ème POM
31 LAMBERT Yanis 3min51 5min44 3min58 15min30 12ème PUM
35/43 MARTIN Flora Annie 4min14 5min48 4min49 16min18 3ème POF

 

Tous les résultats

https://www.sporkrono.fr/resultats-elsassman-2018/

Lien Permanent pour cet article : http://www.triathlon-wantzenau.org/2018/08/elsassman-08-07-2018/