12 Wantzenoviens se sont littéralement jetés à l’eau ce dimanche 19 mai pour une traversée de Strasbourg à la nage, entre le pont du Corbeau et le Parlement Européen, parmi plus de 350 autres fous.
Ils ont fait péter les chronos en parcourant les 2.6km en moins de 30 min!!!
Il faut dire que le courant était vif et aidait un peu…
mais une eau à 14.7°C ça aidait un peu moins!
Bravo à tous et mention spéciale aux jeunes : Lucas, Emma qui ont cartonné, et aussi à Lucie pour qui c’était « la première fois » en eau libre!
Pl. | Nom | Prénom | Sx | Temps | Moy (km/) | Class. par cat. | Cat. |
8 | SIEGEL | ALAIN | M | 21:14:00 | 7,35 | 3° | +40ans |
33 | FISCHBACH | LUCAS | M | 22:50:00 | 6,83 | 7° | -18ans |
70 | GABEL | OLIVIER | M | 24:31:00 | 6,36 | 17° | +40ans |
73 | STROH | PATRICK | M | 24:40:00 | 6,32 | 12° | +50ans |
100 | ✱SIEGEL | EMMA | F | 25:18:00 | 6,17 | 8° | -18ans |
108 | ✱SIEGEL | AUDREY | F | 25:29:00 | 6,12 | 5° | +40ans |
145 | MARTIN | DAVID | M | 26:03:00 | 5,99 | 29° | +40ans |
164 | ✱CAMUT | LUCIE | F | 26:35:00 | 5,87 | 22° | +18//-30 |
183 | JUND | BENOÎT | M | 26:57:00 | 5,79 | 22° | +50ans |
187 | FISCHBACH | STEPHANE | M | 26:58:00 | 5,78 | 39° | +40ans |
262 | TORNOW | LAURENT | M | 28:36:00 | 5,45 | 56° | +40ans |
284 | DURINGER | ALAIN | M | 29:34:00 | 5,28 | 63° | +40ans |








1 Commentaire