Malgré une canicule et une annulation des course 7-9 ans et M, le triathlon de notre club a rassemblé plus de 530 triathlètes courageux ! Comme le veut la tradition, les adultes du club n’ont pas couru mais ont participé à l’organisation, et les jeunes du club ont couru en nombre.
Nous espérons que tous les participants ont pu apprécier les parcours, la chaude ambiance, la qualité de l’eau, l’organisation, les ravitos … !
Les résultats de nos cadets et juniors sur le S : Matis et Sam 2e cadet ex-æquo, en moins d’1 heure 10, et Nico 5e junior, à peine plus loin, bravo les gars !
Pl. | Par cat. | Nom | Cat | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course à pied | Temps | Moy |
116 | 2e ex aequo | BILLER GOEFFERS Matis | Ca | 08:20 | 00:50 | 36:04:00 | 00:54 | 23:48 | 01:09:58 | 21,87 |
116 | 2e ex aequo | ZIMMERMANN Samuel | Ca | 07:25 | 01:03 | 36:49:00 | 00:49 | 23:51 | 01:09:58 | 21,87 |
168 | 5 | SIEGEL Nicolas | Ju | 08:50 | 00:55 | 34:50:00 | 00:33 | 28:02 | 01:13:12 | 20,9 |
Les résultats des 14-15 ans : Emma au pied du podium avec une super natation, et Lucas sur la 3e marche, après une domination de course en natation et vélo, bravo à eux et à tous les minimes qui se sont démenés.
Pl. | Par cat. | Nom | Cat | Natation | T1 – Velo – T2 – Cap | Temps | Moy |
3 | 3 | FISCHBACH Lucas | Mi | 04:16 | 18:22 | 00:22:38 | 18,03 |
6 | 6 | MAILLET Bastien | Mi | 05:29 | 18:43 | 00:24:12 | 16,86 |
8 | 7 | FARNER Marc | Mi | 05:33 | 19:27 | 00:25:00 | 16,32 |
11 | 8 | MENIS Quentin | Mi | 05:17 | 20:49 | 00:26:06 | 15,63 |
12 | 4 | *SIEGEL Emma | Mi | 04:44 | 21:45 | 00:26:30 | 15,4 |
16 | 6 | *TORNOW Poppee | Mi | 06:12 | 25:16 | 00:31:28 | 12,97 |
Les résultats des 10-13 ans : tous finishers malgré une crevaison pour Edgar et un gros coup de chaud pour Léopold : bravo à tous !
Pl. | Par cat. | Nom | Cat | Natation | T1 – Velo – T2 – Cap | Temps | Moy |
15. | 6 | *CHARLES Thalia | Be | 03:26 | 16:29 | 00:19:56 | 17,16 |
17. | 6 | LORENTZ Lucas | Pu | 03:52 | 16:59 | 00:20:51 | 16,4 |
24. | 8 | MARTIN Johan | Pu | 04:54 | 17:00 | 00:21:54 | 15,62 |
25. | 9 | SENGEL Romain | Pu | 04:13 | 17:40 | 00:21:54 | 15,62 |
31. | 11 | JUNG Mathis | Pu | 04:35 | 18:54 | 00:23:29 | 14,56 |
36. | 11 | *ZIMMERMANN Blanche | Be | 04:55 | 19:52 | 00:24:47 | 13,8 |
38. | 5 | *ESNOL Jeanne | Pu | 03:44 | 21:09 | 00:24:53 | 13,74 |
40. | 6 | *SCHANN Valentine | Pu | 00:25:07 | 13,62 | ||
41. | 12 | *GALL Lilou | Be | 04:52 | 20:16 | 00:25:08 | 13,61 |
43. | 14 | ZETER Guillaume | Pu | 05:51 | 19:54 | 00:25:45 | 13,28 |
44. | 15 | BARTHELME Edgar | Pu | 03:58 | 22:30 | 00:26:29 | 12,91 |
47. | 16 | TORNOW Leopold | Pu | 00:33:27 | 10,22 |
Et pour finir, le débriefing d’Antoine à l’attention des jeunes :
2 Commentaires
excellent les Martin, merci à vous!
et un grand merci aux Martins pour la superbe animation de notre site!