Nous souhaitons un Joyeux Noel à tous les amoureux du triathlon ainsi qu’à leurs proches.

Déc 24
Lien Permanent pour cet article : http://www.triathlon-wantzenau.org/2018/12/joyeux-noel-2018/
Déc 23
Un bike & run de Noel organisé avec 10 cm de neige fraiche au sol, je pense qu’on peut effectivement appeler cela un Bike & run de Noel, Bravo l’UCV et surtout bravo à tous nos athlètes, avec mention spéciale à tous nos jeunes motivés, qui ont bravé le froid, les glissades et les chutes pour finir ce Bike & Run avec de très nombreux podiums à la clé (podiums pour certaines catégories qui n’ont pas eu lieu, dommage!!)
Merci au coach Antoine pour sa présence sur la course ainsi qu’à Philippe, notre arbitre!
Course S
| Scratch | Equipes | ||
| 12 | PALANGA Olivier et HIRTZ Franck | 54min50 | 2ème VEM |
| 42 | MARTIN Marie et David | 1h02:35 | 3ème VEX |
| 58 | TORNOW Laurent et FRUMHOLZ Philippe | 1h07:09 | |
| 91 | BOEHLER Didier et ADAMSON Brian | 1h22:08 | |
| 92 | LECOUFFE Clarisse et MASSE PROVIN Nathalie | 1h22:36 |

Course des mini lutins
| Scratch | Equipes | ||
| 7 | MARTIN Johan et TORNOW Léopold | 15min40 | 4ème PuM |
| 12 | BERTHELEN Baptiste et SENGEL Romain | 16min29 | 3ème PoM |
| 13 | ESNOL Jeanne et ZETER Guillaume | 17min17 | 3ème PuX |
| 14 | FOURNIER Clément et JUNG Mathis | 17min38 | 7ème PuM |
| 16 | SCHANN Valentine et WOLFF Sacha | 17min50 | 4ème PuX |
| 20 | MERCKEL Juan et MARTIN Flora | 20min05 | 1er PoX |

Course XS
| Scratch | Equipes | Temps | Classement |
| 13 | FARNER Marc et MAILLET Bastien | 39min34 | 1er BeM |
| 18 | SIEGEL Emma et FISCHBACH Lucas | 41min44 | 3ème MiX |
| 26 | BOIME Marie Jeanne et HIRTZ Katia | 46min09 | 1ère VeF |
| 27 | FAVRE Thomas et MERCKEL Elian | 46min51 | 3ème BeM |
| 29 | MERKEL Clara et CHARLES Thalia | 50min13 | 1ère BeF |
| 31 | GALL Lilou et ZYMAN Robert | 50min30 | 3ème BeX |
| 33 | ZIMMERMANN Blanche et TORNOW Poppee | 59min30 | 4ème BeF |

Lien Permanent pour cet article : http://www.triathlon-wantzenau.org/2018/12/bike-run-de-noel-vendenheim-16-12-2018/
Déc 03
| Total | Classement | ||
| 4 | MARTIN Johan et TORNOW Léopold | 18min53 | 2ème PuM |
| 18 | MARTIN Flora et FOURNIER Clément | 22min48 | 1er PoMix |
| DNF | SCHANN Valentine et JUNG Mathis |
| Scratch | Equipes | Total | Classement |
| 10 | PALANGA Olivier et HIRTZ Franck | 56min00 | 2ème VEM |
| 41 | MARTIN Marie et David | 1h05:14 | 2ème Vvex |
| 63 | TORNOW Laurent et FRUMHOLTZ Philippe | 1h08:15 | |
| 95 | MAZZILLI Laure et DOLISY Aline | 1h17:45 | |
| 106 | BOEHLER Didier et ADAMSON Brian | 1h23:09 | |
| 108 | PAULEN Laetitia et BORNERT Jean Marc | 1h23:50 | |
| 110 | KAPPLER Christine et PARMENTIER Isabelle | 1h28:43 |







Lien Permanent pour cet article : http://www.triathlon-wantzenau.org/2018/12/bike-run-oberhausbergen-25-11-2018/
Nov 12
| Total | Classement | ||
| 5 | MARTIN Johan et LAMBERT Yanis | 11min00 | 3ème Pum |
| 8 | MARTIN Flora Annie et FOURNIER Clément | 11min36 | 1er PoX |
| Total | Classement | ||
| 14 | PALANGA Olivier et RADE Hugo | 55min41 | 7ème SEM |
| 23 | LORENTZ Joel et HEINTZ Franck | 59min07 | 6ème VEM |
| 26 | MARTIN Marie et David | 1h00:53 | 3ème VEX |
Lien Permanent pour cet article : http://www.triathlon-wantzenau.org/2018/11/bike-and-run-eckwersheim-01-11-2018/
Lien Permanent pour cet article : http://www.triathlon-wantzenau.org/2018/11/bike-run-schillersdorf-28-10-2018/
Oct 14
| Total | ||
| 33 | MARTIN Marie et David | 1h14:08 |
| 34 | TORNOW Laurent et Philippe | 1h14:32 |
| 38 | SCHAFFNER Michel et HENRION Christophe | 1h16:01 |
| 55 | FRANTZ Christophe et DESTREZ Anthony | 1h29:04 |
| 59 | BOEHLER Didier et ADAMSON Brian | 1h37:01 |
| Total | Classement | ||
| 13/28 | SIEGEL Emma et FISCHBACH Lucas | 27min39 | 3ème Mmix |
| Total | Classement | ||
| 6 | MARTIN Johan et TORNOW Léopold | 15min05 | 3ème PuM |
| 13 | MARTIN Flora et FOURNIER Clément | 17min32 | 2ème PoMix |
| 14/18 | DESTREZ Evan et FRANTZ Achille | 17min38 | 3ème PoM |
Lien Permanent pour cet article : http://www.triathlon-wantzenau.org/2018/10/bike-and-run-niederbronn-14-10-2018/
Oct 14
| SWIM | BIKE | RUN | Total | Classement | ||
| 6 | HIESSLER Olivier | 10min11 | 37min47 | 20min36 | 1h08:34 | 1er V1M |
| 16 | FAVRE Cédric | 11min35 | 39min47 | 24min00 | 1h15:23 | 3ème V1M |
| 41 | BILLER GOEFFERS Matis | 13min10 | 46min21 | 23min20 | 1h22:51 | 2ème CAM |
| 42 | MERKEL Thierry | 13min21 | 44min06 | 25min40 | 1h23:07 | 2ème V4M |
| 44 | SERCU Stéphane | 15min27 | 42min09 | 26min15 | 1h23:51 | 8ème V1M |
| 56 | ZIMMERMANN Samuel | 14min29 | 46min22 | 26min21 | 1h27:13 | 3ème CAM |
| 78 | KAPPLER Christine | 14min41 | 48min57 | 32min07 | 1h35:45 | 1ère V6F |
| 90/99 | ADAMSON Brian | 17min22 | 54min10 | 32min55 | 1h44:28 | 8ème V3 |
| DNS | GABEL Olivier |
| SWIM | BIKE | RUN | TOTAL | CLASSEMENT | ||
| 20 | SIEGEL Emma | 8min48 | 15min19 | 10min40 | 34min47 | 4ème MIF |
| 21 | CHARLES Thalia | 8min14 | 15min53 | 11min02 | 35min09 | 2ème BEF |
| 28 | ZIMMERMANN Blanche | 12min57 | 20min08 | 12min47 | 45min52 | 5ème BEF |
| SWIM | BIKE | RUN | Total | Classement | ||
| 14 | PETER Arnaud | 19min15 | 1h03:25 | 40min33 | 2h03:14 | 5ème V2M |
| 23 | MARTIN David | 23min32 | 1h02:11 | 42min53 | 2h08:36 | 7ème V1M |
| 63/105 | BRYCHE Raphael | 27min18 | 1h13:39 | 43min03 | 2h24:00 | 15ème V2M |
| SWIM | BIKE | RUN | Total | Classement | ||
| 5 | MAS/ROSER/LORENTZ | 22min54 | 1h04:18 | 34min35 | 2h01:47 | 2ème MIX |
| DNF | SIEGEL/SIEGEL/HENIN | 2min03 | 7min22 | 2min04 | 11min27 | 4ème POM |
Lien Permanent pour cet article : http://www.triathlon-wantzenau.org/2018/10/greenman-7-10-2018/
Oct 14
| SWIM | BIKE | RUN | Total | Classement | ||
| 466 | SCHIFF Martial | 45min30 | 1h56:13 | 1h51:00 | 4h39:02 | 79ème V2M |
| 623 | STROH Patrick | 37min34 | 1h58:40 | 2h06:59 | 4h52:22 | 25ème V4M |
| 628 | WALTZ Lydia | 39min14 | 2h05:17 | 2h01:43 | 4h52:35 | 10ème S4F |
| 875 | WINTER Lionel | 52min15 | 2h15:38 | 2h04:40 | 5h21:03 | 154ème V2M |
| 882/994 | DOLISY Aline | 41min51 | 2h14:23 | 2h18:42 | 5h23:11 | 19ème V2F |
| SWIM | BIKE | RUN | Total | Classement | ||
| 213 | PALANGA Olivier | 31min20 | 1h49:09 | 44min52 | 3h10:34 | 29ème V1M |
| 239 | SENGEL Julien | 26min45 | 1h47:48 | 53min21 | 3h13:26 | 33ème V1M |
| 492 | FISCHER Paul | 30min48 | 2h04:00 | 1h01:12 | 3h41:40 | 1er V6M |
| 14 | FISCHBACH Stéphane et Caroline | 25min55 | 1h52:45 | 50min35 | 3h12:49 | 14ème MIX |

Lien Permanent pour cet article : http://www.triathlon-wantzenau.org/2018/10/natureman-6-7-10-2018/
Sep 19
Voici la très belle aventure de notre championne Marie Jeanne BOIME toujours avec le sourire 😊
Contrat rempli ce 8 septembre pour rallier la ligne d’arrivée des 100 kms de Metz en 13h48’52 » 1ère expérience …malgré qu’après le 60ème kms impossible de continuer, arrêt 15 mn pour massage ischio-jambiers et quadriceps, le kiné me dit vous n’allez pas continuer vous avez quelle âge ? Je lui réponds je continue marche et trottiner…
Au fur à mesure mes gambettes ça allait mieux et avec tous les supporters mosellans qui se rappelaient de moi qui m’encourageaient tout le long du parcours et cerise sur le gâteau surprise le fiston, petits enfants venus m’encourager jusqu’à la fin et faire quelques kms avec moi ainsi que Philippe (nous courions ensemble entre midi à Metz) qui a fait avec moi le dernier tour en marchant et papoter du bon vieux temps 😊
Reste à récupérer, dimanche matin « 1 Stannah » aurait été nécessaire pour les escaliers mais lundi matin massage et Cryo vont faire leur travail Bon j’aurais aimé faire 1h de moins (marché sur + de 14 kms) mais déjà contente que mes genoux ne m’ont pas fait souffrir, peut être couru pas assez alimentée mais ça ne descendait pas ☹
FINISHER c’était le but de ces mois de travail
Lien Permanent pour cet article : http://www.triathlon-wantzenau.org/2018/09/100-km-de-metz-08-09-2018/
Sep 17
| SWIM | BIKE | RUN | Total | Classement | ||
| 57/75 | FISCHBACH Stéphane | 30min13 | 1h30:53 | 59min57 | 3h06:48 |
Lien Permanent pour cet article : http://www.triathlon-wantzenau.org/2018/09/triathlon-challenge-davos-15-09-2018/